Scale Cimiteriali
Scale cimiteriali secondo le più recenti normative, con diverse inclinazioni di salita e altezze.
Consulenza e sopralluogo gratuito per operare la migliore scelta nel vostro ambito cimiteriale.
Scale in alluminio TL60°
Costruita in alluminio assemblata completamente mediante saldatura con ampia piattaforma di arrivo da 550x600mm, gradino da 160mm e inclinazione di salita a 60°.
La scala in posizione di utilizzo, come da recenti normative poggia su 4 tamponi in gomma per una maggiore sicurezza e stabilità.
Portata 150Kg
Tabella Altezze Lavoro
| CODICE SCALE | MODELLO SCALA | ALTEZZA PIANO | LARGH. BASE | LUNGH. BASE | N° GRADINI |
|---|---|---|---|---|---|
| CSSCL075 | TL 75 | 75 | 66 | 95 | 3 |
| CSSCL100 | TL 100 | 100 | 73 | 105 | 4 |
| CSSCL125 | TL 125 | 125 | 79 | 124 | 5 |
| CSSCL150 | TL 150 | 150 | 85 | 143 | 6 |
| CSSCL175 | TL 175 | 175 | 91 | 162 | 7 |
| CSSCL200 | TL 200 | 200 | 97 | 181 | 8 |
| CSSCL225 | TL 225 | 225 | 104 | 200 | 9 |
| CSSCL250 | TL 250 | 250 | 110 | 218 | 10 |
| CSSCL275 | TL 275 | 275 | 116 | 237 | 11 |
| CSSCL300 | TL 300 | 300 | 122 | 256 | 12 |
| CSSCL325 | TL 325 | 325 | 128 | 275 | 13 |
| CSSCL350 | TL 350 | 350 | 134 | 294 | 14 |
| CSSCL375 | TL 375 | 375 | 140 | 302 | 15 |
| CSSCL400 | TL 400 | 400 | 145 | 310 | 16 |
Scala in alluminio TL65°
Costruita in alluminio assemblata completamente mediante saldatura con ampia piattaforma di arrivo da 550x600mm, gradino da 110mm e inclinazione di salita a 65°.
La scala in posizione di utilizzo, come da recenti normative poggia su 4 tamponi in gomma per una maggiore sicurezza e stabilità.
Portata 150Kg
Tabella Altezze Lavoro
| CODICE SCALE | MODELLO SCALA | ALTEZZA PIANO | LARGH. BASE | LUNGH. BASE | N° GRADINI |
|---|---|---|---|---|---|
| CSSCL075R | TL 75R | 75 | 66 | 91 | 3 |
| CSSCL100R | TL 100R | 100 | 73 | 104 | 4 |
| CSSCL125R | TL 125R | 125 | 79 | 119 | 5 |
| CSSCL150R | TL 150R | 150 | 85 | 132 | 6 |
| CSSCL175R | TL 175R | 175 | 91 | 145 | 7 |
| CSSCL200R | TL 200R | 200 | 97 | 160 | 8 |
| CSSCL225R | TL 225R | 225 | 104 | 172 | 9 |
| CSSCL250R | TL 250R | 250 | 110 | 185 | 10 |
| CSSCL275R | TL 275R | 275 | 116 | 200 | 11 |
| CSSCL300R | TL 300R | 300 | 122 | 210 | 12 |
| CSSCL325R | TL 325R | 325 | 128 | 220 | 13 |
| CSSCL350R | TL 350R | 350 | 134 | 235 | 14 |
| CSSCL375R | TL 375R | 375 | 140 | 250 | 15 |
| CSSCL400R | TL 400R | 400 | 146 | 260 | 16 |
Scala d’appoggio a muro modello M
Scala d’appoggio in unico elemento costruito in alluminio con gradini piani.
Realizzata a configurazione parallela.
Questo particolare modello è stato sviluppato per esaltare le doti di robustezza con gradini a marcata rigatura antiscivolo che conferiscono sicurezza e appoggio all’operatore.
Portata 150Kg
Scala a binario TLB
Costruita interamente in lega leggera di alluminio a sezione rettangolare, completa di mancorrenti e parapetti.
Alla base n.2 tamponi in gomma piena con relative impugnature per lo spostamento; al momento del rilascio la scala appoggia sui piedi restando salda al pavimento e permettendo la salita in piena sicurezza.
Pianerottolo completo di schermatura in lamiera di alluminio 550 x 600 x h. 100 cm.
Gradini e pianerottolo in profilo rigato antisdrucciolo.
Lo scorrimento, su guida in acciaio zincato montata mediante staffe a soffitto, avviene attraverso carrelli a quattro ruote su cuscinetti.
Portata 150 Kg
COSTRUITE IN OTTEMPERANZA DEL D.Lgs 81/2008
Tabella Altezze Lavoro
| MODELLO SCALA | ALTEZZA PIANO | N° GRADINI |
|---|---|---|
| TLB150 | 150 | 6 |
| TLB175 | 175 | 7 |
| TLB200 | 200 | 8 |
| TLB225 | 225 | 9 |
| TLB250 | 250 | 10 |
| TLB275 | 275 | 11 |
| TLB300 | 300 | 12 |
| TLB325 | 325 | 13 |
| TLB350 | 350 | 14 |
| TLB400 | 400 | 15 |
Altezze fuori standard a richiesta
Scala richiudibile modello P
Interamente costruita in lega d’alluminio a sezione rettangolare con montanti da 60×28, completa di mancorrenti.
Gradini in alluminio rigati antiscivolo da mm 90 fissati ai montanti mediante saldatura.
Protezione guarda corpo da mm 700 e calzari in gomma antiscivolo sia sui montanti della rampa che sul dorso per rendere la scala sicura da ogni eventuale movimento una volta che l’utente e in fase operativa.
La scala è facilmente richiudibile all’occorrenza con poche e semplici manovre in modo da poterla utilizzare in locali di non facile accesso.
Portata Kg. 150
Tabella Altezze Lavoro
| MODELLO SCALA | ALTEZZA PIANO | ALTEZZA TOTALE | ALTEZZA D’USO | LARGH. BASE | LUNGH. BASE | N° GRADINI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P90 | 90 | 174 | 270 | 55 | 78 | 4 |
| P112 | 112 | 197 | 292 | 57 | 93 | 5 |
| P125 | 134 | 220 | 314 | 59 | 107 | 6 |
| P150 | 156 | 243 | 336 | 61 | 122 | 7 |
| P175 | 178 | 266 | 358 | 63 | 137 | 8 |
| P200 | 200 | 289 | 380 | 65 | 152 | 9 |
| P225 | 222 | 313 | 402 | 67 | 167 | 10 |
| P250 | 244 | 335 | 424 | 69 | 181 | 11 |
| P275 | 266 | 358 | 446 | 71 | 196 | 12 |
| P300 | 288 | 381 | 468 | 73 | 211 | 13 |





